| Metallschrauben | Abmessungen | Werkstoffe und Beschichtungen | integrierte Funktionen | ||||||||
| Gewinde | Standardlängen* | Stahl 8.8 verzinkt | A2 | A4 | A4 schwarz | Klemmung | Abdichten | Gewindeschutz | |||
| CHC | M2 | 4 – 5 – 6 – 8 | |||||||||
| M2,5 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | ||||||||||
| M3 | 6 – 8 – 10 – 12 – 14 | ||||||||||
| M4 | 8 – 10 – 12 – 16 | ||||||||||
| CZX | M2 | 4 – 5 – 6 – 8 | |||||||||
| M2,5 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | ||||||||||
| M3 | 6 – 8 – 10 – 12 – 14 | ||||||||||
| M4 | 8 – 10 – 12 – 16 | ||||||||||
| CBLX | M2 | 4 – 5 – 6 – 8 | |||||||||
| M2,5 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | ||||||||||
| M3 | 6 – 8 – 10 – 12 – 14 | ||||||||||
| M4 | 8 – 10 – 12 – 16 | ||||||||||
| FX | M2 | 4 – 5 – 6 – 8 | |||||||||
| M2,5 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | ||||||||||
| M3 | 6 – 8 – 10 – 12 – 14 | ||||||||||
| M4 | 8 – 10 – 12 – 16 | ||||||||||
| STHC | M2 | 3 – 4 – 5 – 6 | |||||||||
| M2,5 | 3 – 4 – 5 – 6 | ||||||||||
| M3 | 4 – 6 – 8 | ||||||||||
| M4 | 4 – 6 – 8 | ||||||||||
ab Lager
Vorbeschichtung möglich
Auf Anfrage
* sonstige Längen auf Anfrage