Kontaktieren Sie unsere Teams unter +33 (0)2 41 22 99 20
GESCHLOSSENER GEWINDEEINSATZ ZUM UMSPRITZEN – IFTC
BEMERKUNGEN
IFTC ist ein geschlossener Gewindeeinsatz der umspritzt wird. Die drei schräglaufenden Rändelbänder bieten hohe Ausreissund Verdrehwerte.
IFTC
Gewinde | D | L | T Min | C |
M2 | 3,4 | 5,5 | 3,6 | 1,0 |
M2,5 | 4,3 | 6,4 | 4,0 | 1,2 |
M3 | 4,7 | 7,3 | 4,6 | 1,3 |
M3,5 | 5,5 | 9,2 | 6,0 | 1,6 |
M4 | 6,3 | 10,2 | 6,7 | 1,8 |
M5 | 7,3 | 11,2 | 7,4 | 2,0 |
M6 | 9,8 | 14,4 | 8,1 | 2,0 |
M8 | 11,4 | 16,5 | 11,1 | 2,3 |
M10 | 13,8 | 17,9 | 11,9 | 2,4 |
AUFSTECK-STIFT
Gewinde | E -0.02 | A -0.025 | D -0.10 | B -0.12 | T° | C |
M2 | 0,80 | 1,55 | 2,65 | 2,30 | 6,0 | 3,0 |
M2,5 | 0,90 | 2,00 | 3,00 | 2,80 | 5,0 | 3,5 |
M3 | 1,5 | 2,45 | 3,40 | 3,12 | 4,5 | 4,0 |
M3,5 | 1,30 | 2,85 | 4,55 | 3,75 | 4,5 | 4,7 |
M4 | 1,55 | 3,25 | 5,00 | 4,42 | 4,5 | 5,4 |
M5 | 1,70 | 4,15 | 5,55 | 5,12 | 5,0 | 6,0 |
M6 | 1,80 | 4,95 | 6,15 | 6,60 | 5,5 | 8,0 |
M8 | 2,00 | 6,70 | 9,00 | 8,50 | 6,0 | 10,0 |
M10 | 2,10 | 8,40 | 9,70 | 10,50 | 6,0 | 12,0 |
WERKSTOFF UND VARIANTEN
– Messing (B) und Edelstahl und Aluminium auf Anfrage
– IFTC : geschlossener Gewindeeinsatz zum Umspritzen