Kontaktieren Sie unsere Teams unter +33 (0)2 41 22 99 20
EINPRESSMUTTER – IPS/IPSI
BEMERKUNGEN
Folgende Blechhärten sind zu berücksichtigen :
– Für Stahlmuttern: 80 HRB Max
– Für 300 Serie Edelstahlmuttern: 70 HRB Max
– Für 400 Serie Edelstahlmuttern: 92 HRB Max
– Für Aluminium-Muttern : 50 HRB Max
IPS/IPSI
Gewindemass | Schaftcode | C Max | D + – 0.2 | H + – 0.1 | S Max | Mindest-Blechstärke | Lochgrösse | Mindestabstand |
M2/M2.5 M2/M2.5 IPSI | 0 | 4,16 | 6,30 | 1,71 | 0,76 | 0,8 | 4,20 | 4,8 |
M3 M3 IPSI | 0 | 4,72 | 7,10 | 1,71 | 0,76 | 0,8 | 4,75 | 4,8 |
M3,5 M3.5 IPSI | 0 | 4,72 | 7,10 | 1,71 | 0,76 | 0,8 | 4,75 | 5,6 |
M4 M4 IPSI | 0 | 5,36 | 7,90 | 2,32 | 0,76 | 0,8 | 5,40 | 6,9 |
M5 M5 IPSI | 0 | 6,30 | 8,70 | 2,32 | 0,76 | 0,8 | 6,35 | 7,1 |
M6 M6 IPSI | 1 | 8,72 | 11,05 | 4,36 | 1,37 | 1,4 | 8,75 | 8,6 |
M8 M8 IPSI | 1 | 10,44 | 12,70 | 5,90 | 1,37 | 1,4 | 10,50 | 9,7 |
M10 M10 IPSI | 1 | 12,65 | 14,30 | 6,72 | 2,21 | 2,3 | 12,70 | 12,0 |
M12 M12 IPSI | 1 | 16,60 | 20,60 | 9,06 | 3,05 | 3,1 | 16,65 | 12,0 |
WERKSTOFF UND BESCHICHTUNG
– Stahl gehärtet
– Edelstahl 300 und 400er Serie
– Aluminium (AL) auf Anfrage
– Blank (-)
– Verzinkt (Z)