| Vis à Métaux | Dimensions | Matières & couleurs | Fonctions intégrées | ||||||||
| Diam. | L. standard* | Acier 8.8 zingué blanc | Inox A2 | Inox A4 | Inox A4 noir | Freinage | Etanchéité | Anti-foirage | |||
| CHC | M2 | 4 – 5 – 6 – 8 | |||||||||
| M2,5 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | ||||||||||
| M3 | 6 – 8 – 10 – 12 – 14 | ||||||||||
| M4 | 8 – 10 – 12 – 16 | ||||||||||
| CZX | M2 | 4 – 5 – 6 – 8 | |||||||||
| M2,5 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | ||||||||||
| M3 | 6 – 8 – 10 – 12 – 14 | ||||||||||
| M4 | 8 – 10 – 12 – 16 | ||||||||||
| CBLX | M2 | 4 – 5 – 6 – 8 | |||||||||
| M2,5 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | ||||||||||
| M3 | 6 – 8 – 10 – 12 – 14 | ||||||||||
| M4 | 8 – 10 – 12 – 16 | ||||||||||
| FX | M2 | 4 – 5 – 6 – 8 | |||||||||
| M2,5 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | ||||||||||
| M3 | 6 – 8 – 10 – 12 – 14 | ||||||||||
| M4 | 8 – 10 – 12 – 16 | ||||||||||
| STHC | M2 | 3 – 4 – 5 – 6 | |||||||||
| M2,5 | 3 – 4 – 5 – 6 | ||||||||||
| M3 | 4 – 6 – 8 | ||||||||||
| M4 | 4 – 6 – 8 | ||||||||||
En stock
Traitement possible
Sur demande
* autres longueurs sur demande

