Contactez nos équipes au +33 (0)2 41 22 99 20
GOUJON À SERTIR – SÉRIE IPFH
APPLICATION
Les limites suivantes sont à prendre en compte lors de l’installation de goujons à sertir.
Écrou acier : tôle 80 HRB Max
300 Séries Inox : 70 HRB Max
400 Séries Inox : 92 HRB Max
Aluminium : 50 HRB Max
SÉRIE IPFH
Filetage | D +/- 0.4 | H Max | Épaisseur mini tôle | Trou perçage | Distance mini du bord |
M3 x 0.5 | 4,6 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 5,6 |
M3.5 x 0.6 | 5,3 | 2,2 | 1,0 | 3,5 | 6,4 |
M4 x 0.7 | 5,9 | 2,4 | 1,0 | 4,0 | 7,2 |
M5 x 0.8 | 6,5 | 2,7 | 1,0 | 5,0 | 7,2 |
M6 x 1.0 | 8,2 | 3,0 | 1,6 | 6,0 | 7,9 |
M8 x 1.25 | 9,6 | 3,7 | 2,4 | 8,0 | 9,0 |
LONGUEURS STANDARDS
Filetage | Longueur +/- 0.4 |
M3 | 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20 – 25 – 30 |
M3.5 | 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20 – 25 |
M4 | 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20 – 25 – 30 |
M5 | 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20 – 25 – 30 – 35 |
M6 | 10 – 12 – 15 – 18 – 20 – 25 – 30 – 35 |
M8 | 10 – 12 – 15 – 18 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 |
MATIÈRES ET FINITIONS
– Acier
– Inox série 300
– Aluminium sur commande
– Brut
– Zingué blanc
– Autres matières et finitions sur demande